Modell-Vergleich
Empfehlung | Empfehlung | Empfehlung | Empfehlung | |
Technologien | Technologien | Technologien | Technologien | Technologien |
---|---|---|---|---|
Scheimpflugtomographie | Scheimpflugtomographie | Scheimpflugtomographie | Scheimpflugtomographie | Scheimpflugtomographie |
Wellenfrontanalyse gesamtes Auge | Wellenfrontanalyse gesamtes Auge | Wellenfrontanalyse gesamtes Auge | Wellenfrontanalyse gesamtes Auge | Wellenfrontanalyse gesamtes Auge |
Optische Biometrie | Optische Biometrie | Optische Biometrie | Optische Biometrie | Optische Biometrie |
Objektive Refraktion | Objektive Refraktion | Objektive Refraktion | Objektive Refraktion | Objektive Refraktion |
Retroillumination | Retroillumination | Retroillumination | Retroillumination | Retroillumination |
Software | Software | Software | Software | Software |
Standard Software | Standard Software | Standard Software | Standard Software | Standard Software |
Screening Paket | Screening Paket | Screening Paket | Screening Paket | Screening Paket |
Katarakt Paket | Katarakt Paket | Katarakt Paket | Katarakt Paket | Katarakt Paket |
Refraktiv Paket | Refraktiv Paket | Refraktiv Paket | Refraktiv Paket | Refraktiv Paket |
Kontaktlinsen Paket | Kontaktlinsen Paket | Kontaktlinsen Paket | Kontaktlinsen Paket | Kontaktlinsen Paket |
Myopie-Paket inkl. GRAS Modul | Myopie Paket inkl. GRAS Modul | Myopie Paket inkl. GRAS Modul | Myopie Paket inkl. GRAS Modul | Myopie Paket inkl. GRAS Modul |
Technische Daten | Technische Daten | Technische Daten | Technische Daten | Technische Daten |
Kamera | Kameradigitale CMOS-Kamera | Kameradigitale CCD-Kamera | Kameradigitale CCD-Kamera | Kameradigitale CCD-Kamera |
Lichtquelle | Lichtquelleblaue LEDs (475 nm UV-frei) | Lichtquelleblaue LEDs (475 nm UV-frei) | Lichtquelleblaue LEDs (475 nm UV-frei) | Lichtquelleblaue LEDs (475 nm UV-frei) |
Prozessor | ProzessorDSP mit 2746 Mio. Fließkommaoperationen/s | ProzessorDSP mit 400 Mio. Operationen/s | ProzessorDSP mit 400 Mio. Operationen/s | ProzessorDSP mit 400 Mio. Operationen/s |
Geschwindigkeit | Geschwindigkeit100 Aufnahmen in zwei Sekunden (Cornea Fine Scan) | Geschwindigkeit100 Aufnahmen in zwei Sekunden2) | Geschwindigkeit100 Aufnahmen in zwei Sekunden2) | Geschwindigkeit50 Aufnahmen in zwei Sekunden1) |
Anzahl ausgewertete Messpunkte | Anzahl ausgewertete Messpunkte | Anzahl ausgewertete Messpunktemax. 138.000 | Anzahl ausgewertete Messpunktemax. 138.000 | Anzahl ausgewertete Messpunktemax. 25.000 |
Abmessungen (BxTxH) | Abmessungen (BxTxH)278 x 320-400 x 502-532 mm | Abmessungen (BxTxH)275 x 320-400 x 500-530 mm | Abmessungen (BxTxH)275 x 320-400 x 500-530 mm | Abmessungen (BxTxH)275 x 320-400 x 500-530 mm |
Gewicht (Messkopf) ca. | Gewicht (Messkopf) ca.9,0 kg | Gewicht (Messkopf) ca.8,4 kg | Gewicht (Messkopf) ca.7,8 kg | Gewicht (Messkopf) ca.7,2 kg |
empfohlene PC-Spezifikationen | empfohlene PC-SpezifikationenIntel® Core™ i5, 500 GB HDD, 8 GB RAM, Windows® 10, Intel® HD Graphics | empfohlene PC-SpezifikationenIntel® Core™ i5, 500 GB HDD, 8 GB RAM, Windows® 10, Intel® HD Graphics | empfohlene PC-SpezifikationenIntel® Core™ i5, 500 GB HDD, 8 GB RAM, Windows® 10, Intel® HD Graphics | empfohlene PC-SpezifikationenIntel® Core™ i5, 500 GB HDD, 8 GB RAM, Windows® 10, Intel® HD Graphics |
Messbereich | Messbereich | Messbereich | Messbereich | Messbereich |
Krümmung | Krümmung3 bis 38 mm 9 bis 99 dpt |
Krümmung3 bis 38 mm 9 bis 99 dpt |
Krümmung3 bis 38 mm 9 bis 99 dpt |
Krümmung3 bis 38 mm 9 bis 99 dpt |
Genauigkeit | Genauigkeit± 0,1 dpt | Genauigkeit± 0,1 dpt | Genauigkeit± 0,1 dpt | Genauigkeit± 0,2 dpt |
Reproduzierbarkeit | Reproduzierbarkeit± 0,1 dpt | Reproduzierbarkeit± 0,1 dpt | Reproduzierbarkeit± 0,1 dpt | Reproduzierbarkeit± 0,2 dpt |
Arbeitsabstand | Arbeitsabstand80 mm | Arbeitsabstand80 mm | Arbeitsabstand80 mm | Arbeitsabstand80 mm |
Max. Leistungsaufnahme | Max. Leistungsaufnahme35 W | Max. Leistungsaufnahme42 W | Max. Leistungsaufnahme42 W | Max. Leistungsaufnahme35 W |
enthalten optional nicht verfügbar
1) Scheimpflugaufnahme des gesamten vorderen Augenabschnitts 2) bei Aufnahmemodus “Cornea-Feinscan”
Die Pentacam® HR unterscheidet sich in der Hardware-Ausstattung zur Pentacam®. Aus diesem Grund ist es nicht möglich, eine Pentacam® zu einer Pentacam® HR aufzurüsten.
Die Pentacam® AXL unterscheidet sich in der Hardware-Ausstattung zur Pentacam® und Pentacam® HR. Aus diesem Grund ist es nicht möglich, eine Pentacam® oder Pentacam® HR zu einer Pentacam® AXL aufzurüsten.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an OCULUS oder Ihren autorisierten Fachhändler.
Kontaktieren Sie uns!
Fordern Sie ein Angebot an oder kontaktieren Sie uns einfach, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
Angebot anfordernKontaktanfrageServicenummer
Die Firma OCULUS Optikgeräte GmbH ist seit 125 Jahren weltweit Partner für Ophthalmologen, Optometristen und Augenoptiker. Für diesen klar umgrenzten Anwenderkreis entwickelt die Firma OCULUS erstklassige Instrumente für die Augendiagnostik.
Sie haben Fragen zur Inbetriebnahme Ihres OCULUS Gerätes?
Tel. +49 641 2005-800*
*kostenpflichtige Hotline zum Festnetz-Tarif