Topographie
Über 10 Jahre kontinuierliche Entwicklung haben aus dem Keratograph 4, der ursprünglich für die Vermessung der Hornhaut eingesetzt wurde, ein vielseitiges Mess- und Beratungsgerät für höchste klinische und optometrische Ansprüche gemacht. Das integrierte Keratometer und die automatische Messauslösung garantieren dabei die perfekte Reproduzierbarkeit der verschiedensten Messungen.
Einsatz findet er neben der Kontatklinsenanpassung auch bei der Beurteilung des Tränenfilms sowie bei der Keratokonus-Erkennung. Mit der integrierten Pupillenkamera kann auch eine objektive Messung des Pupillenspiels unter verschiedenen Blendungssituationen durchgeführt werden.
Beschreibung | Datum | Größe (MB) | Sprache | Datei |
---|---|---|---|---|
Kostenloses Kontaktlinsen-Update Version 7.0, 16-bit Version | 01.06.2011 | 2 MB | Deutsch | |
Installationshinweis | 01.06.2011 | 470 KB | Deutsch | ![]() |
Wissenswerte Neuerungen | 01.06.2011 | 1,1 MB | Deutsch | ![]() |
Beschreibung | Datum | Größe | Sprache | Datei |
---|---|---|---|---|
DICOM Conformance Statement für Keratograph, 2.3.14 | 01.03.2013 | 468 KB | Englisch | ![]() |
DICOM Conformance Statement für Keratograph 4, 1.76 | 04.10.2011 | 1 MB | Englisch | ![]() |
OCULUS Welt
Produktkategorien