Alinhamento de modelos
| Recomendação: | Recomendação: | Recomendação: | Recomendação: | |
| Tecnologias | Tecnologias | Tecnologias | Tecnologias | Tecnologias |
|---|---|---|---|---|
| Tomografia de Scheimpflug | Tomografia de Scheimpflug | Tomografia de Scheimpflug | Tomografia de Scheimpflug | Tomografia de Scheimpflug |
| Análise total de frente de onda | Análise total de frente de onda | Análise total de frente de onda | Análise total de frente de onda | Análise total de frente de onda |
| Biometria óptica | Biometria óptica | Biometria óptica | Biometria óptica | Biometria óptica |
| Refração objetiva | Refração objetiva | Refração objetiva | Refração objetiva | Refração objetiva |
| Retroiluminação | Retroiluminação | Retroiluminação | Retroiluminação | Retroiluminação |
| Software | Software | Software | Software | Software |
| Software padrão | Software padrão | Software padrão | Software padrão | Software padrão |
| Pacote de triagem | Pacote de triagem | Pacote de triagem | Pacote de triagem | Pacote de triagem |
| Pacote de catarata | Pacote de catarata | Pacote de catarata | Pacote de catarata | Pacote de catarata |
| Pacote refrativo | Pacote refrativo | Pacote refrativo | Pacote refrativo | Pacote refrativo |
| Pacote de adaptação de lentes de contato | Pacote de adaptação de lentes de contato | Pacote de adaptação de lentes de contato | Pacote de adaptação de lentes de contato | Pacote de adaptação de lentes de contato |
| Pacote de miopia, incl. módulo GRAS | Pacote de miopia, incl. módulo GRAS | Pacote de miopia, incl. módulo GRAS | Pacote de miopia, incl. módulo GRAS | Pacote de miopia, incl. módulo GRAS |
| Dados técnicos | Dados técnicos | Dados técnicos | Dados técnicos | Dados técnicos |
| Câmera | CâmeraCâmera de CMOS digital | CâmeraCâmera de CCD digital | CâmeraCâmera de CMOS digital | CâmeraCâmera de CCD digital |
| Fonte de iluminação | Fonte de iluminaçãoLEDs azuis (475 nm, sem UV) | Fonte de iluminaçãoLEDs azuis (475 nm, sem UV) | Fonte de iluminaçãoLEDs azuis (475 nm, sem UV) | Fonte de iluminaçãoLEDs azuis (475 nm, sem UV) |
| Processador | ProcessadorDSP com 2746 milhões operações/s | ProcessadorDSP com 400 milhões operações/s | ProcessadorDSP com 400 milhões operações/s | ProcessadorDSP com 400 milhões operações/s |
| Velocidade | Velocidade100 imagens em dois segundos2) | Velocidade100 imagens em dois segundos2) | Velocidade100 imagens em dois segundos2) | Velocidade50 imagens em dois segundos1) |
| Número de pontos de medição avaliados | Número de pontos de medição avaliados | Número de pontos de medição avaliadosmáx. 138.000 | Número de pontos de medição avaliadosmáx. 138.000 | Number of evaluated measuring pointsmáx. 25.000 |
| Dimensões (L x P x A) | Dimensões (L x P x A)278 x 320-400 x 502-532 mm (10.9 x 12.6 – 15.7 x 19.7 – 20.9 in) |
Dimensões (L x P x A)275 x 320-400 x 500-530 mm (10.9 x 12.6 – 15.7 x 19.7 – 20.9 in) |
Dimensões (L x P x A)275 x 320-400 x 500-530 mm (10.8 x 12.6 – 15.7 x 19.7 – 20.9 in) |
Dimensões (L x P x A)275 x 320-400 x 500-530 mm (10.8 x 12.6 – 15.7 x 19.7 – 20.9 in) |
| Peso | Peso9.0 kg | Peso8.4 kg | Peso7.8 kg | Peso7.2 kg |
| Especificações recomendadas do computador | Especificações recomendadas do computadorIntel® Core™ i5, 500 GB SSD, 8 GB RAM, Windows® 11, Intel® HD Graphics | Especificações recomendadas do computadorIntel® Core™ i5, 500 GB HDD, 8 GB RAM, Windows® 10, Intel® HD Graphics | Especificações recomendadas do computadorIntel® Core™ i5, 500 GB SSD, 8 GB RAM, Windows® 11, Intel® HD Graphics | Especificações recomendadas do computadorIntel® Core™ i5, 500 GB SSD, 8 GB RAM, Windows® 11, Intel® HD Graphics |
| Faixa de medição | Faixa de medição | Faixa de medição | Faixa de medição | Faixa de medição |
| Curvatura | Curvatura3 até 38 mm 9 até 99 D |
Curvatura3 até 38 mm 9 até 99 D |
Curvatura3 até 38 mm 9 até 99 D |
Curvatura3 até 38 mm 9 até 99 D |
| Precisão | Precisão± 0.1 D | Precisão± 0.1 D | Precisão± 0.1 D | Precisão± 0.2 D |
| Reprodutibilidade | Reprodutibilidade± 0.1 D | Reprodutibilidade± 0.1 D | Reprodutibilidade± 0.1 D | Reprodutibilidade± 0.2 D |
| Distância operacional | Distância operacional80 mm (3.1 in) | Distância operacional80 mm (3.1 in) | Distância operacional80 mm (3.1 in) | Distância operacional80 mm (3.1 in) |
| Consumo máximo de energia | Consumo máximo de energia35 W | Consumo máximo de energia42 W | Consumo máximo de energia35 W | Consumo máximo de energia35 W |
incluído opcional não disponível
1) Imagem Scheimpflug de todo o segmento anterior do olho 2) em modo de imagem “Varredura fina da córnea”
O hardware do Pentacam® HR difere do hardware do Pentacam®. Isso significa que não é possível fazer um upgrade de um Pentacam® para um Pentacam® HR.
O hardware do Pentacam® AXL difere do hardware do Pentacam® e do Pentacam® HR. Isso significa que não é possível fazer um upgrade de um Pentacam® ou Pentacam® HR para um Pentacam® AXL.
Em caso de dúvidas, entre em contato com a OCULUS ou com seu distribuidor autorizado.
Entre em contato conosco!
Solicite uma cotação ou simplesmente entre em contato conosco se precisar de mais informações.
Solicitar cotaçãoSolicitação de contatoNúmero de serviço
Linha telefônica direta.
Perguntas gerais:
Tel. +55 11 2533-2533
Suporte técnico:
Tel. +55 11 3892-1129





