Sehproben
C-Test Ferne zur Prüfung von Trennschwierigkeiten
Maße Sehprobentafeln (H x B x T) | 745 x 576 x 2 mm |
Gewicht pro Sehprobentafel | ca. 1,2 kg (inkl. Durchführungstüllen in den Bohrungen) |
Material | Alu-Dibond |
Schutz der Bohrungen durch Durchführungstüllen aus Kunststoff (schwarz) |
Sehschärfen-Umrechnungstabelle – Angaben auf den Sehprobentafeln | |||||||
Visus/Sehschärfe Ferne (5 m) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reale Werte | Äquivalente Werte | ||||||
DECIMAL | LogMAR | Meter 5/METER | Feet 16/FEET | Meter 6/METER | Feet 20/FEET | ||
0.16 | 0.8 | 5/31.3 | 16/100 | 6/38 | 20/125 | ||
0.2 | 0.7 | 5/25 | 16/80 | 6/30 | 20/100 | ||
0.25 | 0.6 | 5/20 | 16/64 | 6/24 | 20/80 | ||
0.32 | 0.5 | 5/15.6 | 16/80 | 6/19 | 20/63 | ||
0.4 | 0.4 | 5/12.5 | 16/40 | 6/15 | 20/50 | ||
0.5 | 0.3 | 5/10 | 16/32 | 6/12 | 20/40 | ||
0.63 | 0.2 | 5/7.9 | 16/25.4 | 6/9.5 | 20/32 | ||
0.8 | 0.1 | 5/6.3 | 16/20 | 6/7.5 | 20/25 | ||
1.0 | 0 | 5/5 | 16/16 | 6/6 | 20/20 | ||
1.2 | -0.1 | 5/4 | 16/12.8 | 6/4.8 | 20/16 |
Laden Sie sich dieses Programm herunter, wenn Sie unsere Service-Mitarbeiter dazu auffordern.
![]() | TeamViewer Download |
OCULUS Welt
Produktkategorien