Standard
Software
Screening
Paket
Katarakt
Paket
Refraktiv
Paket
Kontaktlinsen
Paket
Myopie-Paket
und GRAS-Modul
Einzellizenzen
Standard Software
| Software | Pentacam® AXL Wave | Pentacam® AXL | Pentacam® HR | Pentacam® |
| Fast Screening Report | ||||
| Farbdarstellung groß | ||||
| Virtuelles Auge | ||||
| Tomography | ||||
| 4 Farbdarstellungen Refraktiv | ||||
| Übersichtsdarstellung | ||||
| Vorderabschnitts-Tomographie | ||||
| Topometrisch/KK-Staging (Belin ABCD Keratokonus Staging) | ||||
| Belin ABCD Progressions Display | ||||
| Irisbild und automatische HWTW Messung | ||||
| 3D Vorderkammer-Analyse | ||||
| 2 Untersuchungen vergleichen | ||||
| 2 Untersuchungen Scheimpflug Bilder vergleichen | ||||
| Scheimpflug Bilder Übersicht | ||||
| Sequenzieller Aufnahmemodus und Übersichtsdarstellung | ||||
| Full Sequence Overview (Ophthalmologie) | ||||
| Aberrometrie des kompletten Auges | ||||
| Retroillumination |
enthalten optional nicht verfügbar
Optionale Software
| Software | Pentacam® AXL Wave | Pentacam® AXL | Pentacam® HR | Pentacam® |
| Screening Paket | ||||
| Belin/Ambrosio Enhanced Ectasia Display | ||||
| Corneale Optische Densitometrie | ||||
| 2 Untersuchungen darstellen | ||||
| 4 Farbdarstellungen wählbar | ||||
| Katarakt Paket | ||||
| Pentacam® Nucleus Staging und 3D Katarakt Analyse | ||||
| Katarakt Pre-OP Display | ||||
| Aberrometrie Cornea, inkl. normativer Daten | ||||
| Corneale Brechkraftverteilung | ||||
| 4 Untersuchungen vergleichen | ||||
| 2 Untersuchungen Topometrisch | ||||
| 2 Untersuchungen Pachymetrisch | ||||
| 4 Farbdarstellungen Topometrisch | ||||
| 4 Farbdarstellungen Vorderkammer | ||||
| Total Corneal Refractive Power (TCRP) | ||||
| True Net Power (TNP) | ||||
| Vorderkammertiefe Farbdarstellung | ||||
| Kammerwinkel im Scheimpflugbild | ||||
| Refraktiv Paket | ||||
| Corneale Optische Densitometrie | ||||
| Refraktiv Display | ||||
| Pachymetrie Display | ||||
| 4 Farbdarstellungen wählbar | ||||
| 4 Untersuchungen vergleichen | ||||
| 2 Untersuchungen Topometrisch | ||||
| 2 Untersuchungen Pachymetrisch | ||||
| Corneale Ringe | ||||
| Kontaktlinsen Paket | * | |||
| Ortho-K Verlaufskontrolle | ||||
| CSP Report / CSP Report Pro | / | / | * / * | / |
| Kontaktlinsenanpasssoftware inkl. Fourier Analyse | ||||
| Aberrometrie Cornea | ||||
| 4 Untersuchungen vergleichen | ||||
| Myopie-Paket inkl. GRAS-Modul | ||||
| GRAS-Modul | ||||
| Myopie Viewing Lizenz | ||||
| Progressionsanalyse | ||||
| Myopie-Guide | ||||
| Wachstumskurven | ||||
| Weitere Software Einzellizenzen | ||||
| Holladay Report und Holladay EKR Detail Report | ||||
| 3D pIOL Simulation und Alterungsprognose | ||||
| IOL Calculator | ||||
| DICOM | ||||
| Visual Performance | ||||
enthalten optional nicht verfügbar Modul einzeln erhältlich * abhängig vom Herstellungsdatum












































